<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Awstats, estadísticas para tu IIS</title>
	<atom:link href="http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/</link>
	<description>ImÃ¡genes, mÃºsica, vÃ­deos y mucho mÃ¡s! desde Holanda ;)</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:50:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: deambulando</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-9001</link>
		<dc:creator>deambulando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-9001</guid>
		<description>es por que no tenias bbdd antigua prueba hoy! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es por que no tenias bbdd antigua prueba hoy! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-8980</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 23:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-8980</guid>
		<description>Instale sin problemas segun los pasos indicados... pero al generarlos me sale el siguiente mensaje:
Update for config "C:\Inetpub\wwwroot\webstat\cgi-bin/awstats.localhost.conf"
With data in log file "C:\WINDOWS\system32\LogFiles\W3SVC2144957926\ex080505.log
"...
Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
Searching new records from beginning of log file...
Error: Your personalized LogFormat does not include all fields required by AWSta
ts (Add %bytesd in your LogFormat string).
Setup ('C:\Inetpub\wwwroot\webstat\cgi-bin/awstats.localhost.conf' file, web ser
ver or permissions) may be wrong.
Check config file, permissions and AWStats documentation (in 'docs' directory).
Y al mostrar las estadisticas por la web me sale todo en cero... que puede estar mal?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Instale sin problemas segun los pasos indicados&#8230; pero al generarlos me sale el siguiente mensaje:<br />
Update for config &#8220;C:\Inetpub\wwwroot\webstat\cgi-bin/awstats.localhost.conf&#8221;<br />
With data in log file &#8220;C:\WINDOWS\system32\LogFiles\W3SVC2144957926\ex080505.log<br />
&#8220;&#8230;<br />
Phase 1 : First bypass old records, searching new record&#8230;<br />
Searching new records from beginning of log file&#8230;<br />
Error: Your personalized LogFormat does not include all fields required by AWSta<br />
ts (Add %bytesd in your LogFormat string).<br />
Setup (&#8217;C:\Inetpub\wwwroot\webstat\cgi-bin/awstats.localhost.conf&#8217; file, web ser<br />
ver or permissions) may be wrong.<br />
Check config file, permissions and AWStats documentation (in &#8216;docs&#8217; directory).<br />
Y al mostrar las estadisticas por la web me sale todo en cero&#8230; que puede estar mal?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abraham Vega Tapia</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-8889</link>
		<dc:creator>Abraham Vega Tapia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 03:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-8889</guid>
		<description>Hola:

Ya tengo todo bien configura y funcionando (AWStats bajo IIS 6.0 de Windows 2003 Server).

Pero mi pregunta es: en el archivo de configuraciÃ³n:

Â¿CÃ³mo le digo para que me muestre por ejemplo las estadisticas del primer semestre de 2006?

Datos del 1 de Enero del 2006 al 30 de Junio del 2006.

Â¿AlguiÃ©n sabe cÃ³mo hacer esto o solamente grafica de 1 dÃ­a a la vez?

GRACIAS de antemano.

Abraham</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Ya tengo todo bien configura y funcionando (AWStats bajo IIS 6.0 de Windows 2003 Server).</p>
<p>Pero mi pregunta es: en el archivo de configuraciÃ³n:</p>
<p>Â¿CÃ³mo le digo para que me muestre por ejemplo las estadisticas del primer semestre de 2006?</p>
<p>Datos del 1 de Enero del 2006 al 30 de Junio del 2006.</p>
<p>Â¿AlguiÃ©n sabe cÃ³mo hacer esto o solamente grafica de 1 dÃ­a a la vez?</p>
<p>GRACIAS de antemano.</p>
<p>Abraham</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mardemza</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-8857</link>
		<dc:creator>mardemza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 16:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-8857</guid>
		<description>&lt;a href="www.autopista.edu.ar" title="Autopista de la InformaciÃ³n" rel="nofollow"&gt;AUTOPISTA DE LA INFORMACION - San Luis - Argentina &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.autopista.edu.ar" title="Autopista de la InformaciÃ³n" rel="nofollow">AUTOPISTA DE LA INFORMACION - San Luis - Argentina </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mardemza</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-8856</link>
		<dc:creator>mardemza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 16:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-8856</guid>
		<description>Hola queria saber si alguien me puede ayudar configurando el awstats en mi localhost haciendo un .bat. 
&lt;a href="www.autopista.edu.ar" title="AUTOPISTA DE LA INFORMACION - San Luis - Argentina" rel="nofollow"&gt;
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola queria saber si alguien me puede ayudar configurando el awstats en mi localhost haciendo un .bat.<br />
<a href="www.autopista.edu.ar" title="AUTOPISTA DE LA INFORMACION - San Luis - Argentina" rel="nofollow"><br />
Gracias</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yenin</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-8402</link>
		<dc:creator>Yenin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 16:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-8402</guid>
		<description>Hola a todos,
saben quisiera saber si es posible configurar AWStats para que me mostrara graficas estadisticas de varios aÃ±os consecutivos.

SerÃ¡ esto posible?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos,<br />
saben quisiera saber si es posible configurar AWStats para que me mostrara graficas estadisticas de varios aÃ±os consecutivos.</p>
<p>SerÃ¡ esto posible?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mr_koyote</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-7993</link>
		<dc:creator>mr_koyote</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 16:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-7993</guid>
		<description>buenas kiciera saber si alguien me puede colaborar con el siguiente problema es el mismo que se le presento a juan con los meses anteriores...
ya le tengo activado perl para el iis pero aun asi no lo gro ver las estadisticas de messes anteriores. ... si alguien tiene la respuesta me la puede hacer llegar a este mail...
mrkoyote@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenas kiciera saber si alguien me puede colaborar con el siguiente problema es el mismo que se le presento a juan con los meses anteriores&#8230;<br />
ya le tengo activado perl para el iis pero aun asi no lo gro ver las estadisticas de messes anteriores. &#8230; si alguien tiene la respuesta me la puede hacer llegar a este mail&#8230;<br />
<a href="mailto:mrkoyote@gmail.com">mrkoyote@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deambulando</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-1176</link>
		<dc:creator>deambulando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 21:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-1176</guid>
		<description>por supesto!! y va genial!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por supesto!! y va genial!! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-1175</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 20:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-1175</guid>
		<description>Por favor ... puedo usar este software con windows server 2003

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor &#8230; puedo usar este software con windows server 2003</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deambulando</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-1184</link>
		<dc:creator>deambulando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 19:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-1184</guid>
		<description>toma leete la documentacion http://awstats.sourceforge.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toma leete la documentacion <a href="http://awstats.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://awstats.sourceforge.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-1185</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 15:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-1185</guid>
		<description>Que pena ... me puede indicar como se crea el primer stat

GRACIAS POR SU COLABORACION</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que pena &#8230; me puede indicar como se crea el primer stat</p>
<p>GRACIAS POR SU COLABORACION</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deambulando</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-1188</link>
		<dc:creator>deambulando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 19:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-1188</guid>
		<description>aaaaaaa por que tienes que crear el 1r stat, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaaaaaa por que tienes que crear el 1r stat, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-1170</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 16:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-1170</guid>
		<description>De nuevo Buenos dias … por favor … que me estara haciendo falta aqui .. me saca este mensaje

GRACIAS

Last Update: Never updated (See ‘Build/Update’ on awstats_setup.html page)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nuevo Buenos dias … por favor … que me estara haciendo falta aqui .. me saca este mensaje</p>
<p>GRACIAS</p>
<p>Last Update: Never updated (See ‘Build/Update’ on awstats_setup.html page)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deambulando</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-1182</link>
		<dc:creator>deambulando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 20:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-1182</guid>
		<description>se te crean solos los logs, pero el 1r día no te irá, la verdad si te da mnuchos problemas prueba con google analitics, es mucho mejor en serio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se te crean solos los logs, pero el 1r día no te irá, la verdad si te da mnuchos problemas prueba con google analitics, es mucho mejor en serio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/comment-page-1/#comment-1183</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 19:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deambulando.com/2006/11/07/awstats-estadisticas-para-tu-iis/#comment-1183</guid>
		<description>Buenas tardes ...  por favor ... que me estara haciendo falta aqui .. me saca este mensaje

GRACIAS


Last Update:  Never updated (See 'Build/Update' on awstats_setup.html page)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes &#8230;  por favor &#8230; que me estara haciendo falta aqui .. me saca este mensaje</p>
<p>GRACIAS</p>
<p>Last Update:  Never updated (See &#8216;Build/Update&#8217; on awstats_setup.html page)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
