Si una cosa me aferro rápido es a las estadísticas
Estas son de la página web www.barcelona-home.com, que he pedido permiso para hacer una comparativa entre SO, y navegadores Web. Por cierto son obtenidas con AwStats.
Las conclusiones son fáciles:
Sistemas Operativos:
- El rey es Windows, con un 94′5%
- Le sigue Mac Os con un 3′6%
- Y en último lugar Linux, no me esperaba estar tan abajo
Navegadores Web:
- Internet Explorer lo usan el 80% de los usuarios
- Firefox se usa en el 14% de casos (creo que se debería usar más)
- Safari (navegador de Mac), esta con un 3′6% nada mal la verdad
Que observo:
- Acrecentar mas el monopolio de Microsoft, sobre todos nosotros :(
- Firefox 2.0, ya lo usan un 3′6%
- El obsoleto Windows 98, aun lo usan un 3′8% mas que linux, o Mac Os!!!!
- Cuantos navegadores Web hay???
- Linux no es popular
- Mac Os es mucho mas usado de lo que la gente cree
- IE 7.0 no ha despegado todavía demasiado, y eso que te lo meten como actualización de Win
- Opera lo tiene crudo, aunque para ser un Navegador propietario tampoco esta mal
Tengamos en cuenta que estas estadísticas, son solo de un site web, y que por tanto aunque nos puede dar un acierto bastante bueno, no creo que sea la realidad, depende mucho a lo que se dedique cada site, de ese modo si las cogiéramos de un site como applesfera, saldría mas arriba Mac, o si cogemos /., seguramente linux estaría mejor parado.
Pero como digo para hacernos una idea es muy bueno :)
La tabla al detalle con todas las stats:
| Sistemas Operativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas según los navegadores:
| MSIE | 3553219 | 78.3 % | |||
| Msie 7.0 | No | 151438 | 3.3 % | ||
| Msie 6.1 | No | 69 | 0 % | ||
| Msie 6.0 | No | 3359090 | 74 % | ||
| Msie 5.5 | No | 21674 | 0.4 % | ||
| Msie 5.23 | No | 4205 | 0 % | ||
| Msie 5.22 | No | 1060 | 0 % | ||
| Msie 5.21 | No | 143 | 0 % | ||
| Msie 5.17 | No | 1577 | 0 % | ||
| Msie 5.16 | No | 498 | 0 % | ||
| Msie 5.14 | No | 20 | 0 % | ||
| Msie 5.13 | No | 54 | 0 % | ||
| Msie 5.12 | No | 42 | 0 % | ||
| Msie 5.01 | No | 7771 | 0.1 % | ||
| Msie 5.0 | No | 5316 | 0.1 % | ||
| Msie 4.01 | No | 107 | 0 % | ||
| Msie 4.0 | No | 73 | 0 % | ||
| Msie 3.02 | No | 62 | 0 % | ||
| Msie 3.01 | No | 18 | 0 % | ||
| Msie 2.0 | No | 1 | 0 % | ||
| Msie ? | No | 1 | 0 % | ||
| Firefox 2.0 | No | 175323 | 3.8 % | ||
| Firefox 1.5.0.8 | No | 232662 | 5.1 % | ||
| Firefox 1.5.0.7 | No | 179467 | 3.9 % | ||
| Firefox 1.5.0.6 | No | 7285 | 0.1 % | ||
| Firefox 1.5.0.5 | No | 1164 | 0 % | ||
| Firefox 1.5.0.4 | No | 5575 | 0.1 % | ||
| Firefox 1.5.0.3 | No | 2281 | 0 % | ||
| Firefox 1.5.0.2 | No | 853 | 0 % | ||
| Firefox 1.5.0.1 | No | 3575 | 0 % | ||
| Firefox 1.5.0.0.6 | No | 4 | 0 % | ||
| Firefox 1.5.0. | No | 1 | 0 % | ||
| Firefox 1.5 | No | 2047 | 0 % | ||
| Firefox 1.4 | No | 13 | 0 % | ||
| Firefox 1.0.8 | No | 826 | 0 % | ||
| Firefox 1.0.7 | No | 39248 | 0.8 % | ||
| Firefox 1.0.6 | No | 11790 | 0.2 % | ||
| Firefox 1.0.5 | No | 239 | 0 % | ||
| Firefox 1.0.4 | No | 7758 | 0.1 % | ||
| Firefox 1.0.3 | No | 2228 | 0 % | ||
| Firefox 1.0.2 | No | 978 | 0 % | ||
| Firefox 1.0.1 | No | 847 | 0 % | ||
| Firefox 1.0 | No | 7279 | 0.1 % | ||
| Firefox 0.9.3 | No | 90 | 0 % | ||
| Firefox 0.9.2 | No | 105 | 0 % | ||
| Firefox 0.9.1 | No | 509 | 0 % | ||
| Firefox 0.9 | No | 1 | 0 % | ||
| Firefox 0.8.0 | No | 1 | 0 % | ||
| Firefox 0.8 | No | 103 | 0 % | ||
| Firefox 0.10.1 | No | 817 | 0 % | ||
| Firefox 0.10 | No | 327 | 0 % | ||
| Netscape 8.1.2 | No | 1476 | 0 % | ||
| Netscape 8.1 | No | 871 | 0 % | ||
| Netscape 8.0.4 | No | 142 | 0 % | ||
| Netscape 8.0.3.3 | No | 7 | 0 % | ||
| Netscape 8.0.1 | No | 1 | 0 % | ||
| Netscape 7.2 | No | 1632 | 0 % | ||
| Netscape 7.1 | No | 1865 | 0 % | ||
| Netscape 7.02 | No | 1343 | 0 % | ||
| Netscape 7.01 | No | 35 | 0 % | ||
| Netscape 7.0 | No | 626 | 0 % | ||
| Netscape 6.2.1 | No | 1 | 0 % | ||
| Netscape 5.0 | No | 396 | 0 % | ||
| Netscape 4.78 | No | 1 | 0 % | ||
| Netscape 4.76 | No | 24 | 0 % | ||
| Netscape 4.7 | No | 2 | 0 % | ||
| Netscape 4.61 | No | 2 | 0 % | ||
| Netscape 4.5 | No | 72 | 0 % | ||
| Netscape 4.1 | No | 1 | 0 % | ||
| Netscape 4.08 | No | 6 | 0 % | ||
| Netscape 4.06 | No | 17 | 0 % | ||
| Netscape 4.0 | No | 379 | 0 % | ||
| Netscape 3.01 | No | 1 | 0 % | ||
| Netscape 3.0 | No | 3 | 0 % | ||
| Netscape ? | No | 25 | 0 % | ||
| Safari | No | 141647 | 3.1 % | ||
| Opera | No | 70404 | 1.5 % | ||
| Mozilla | No | 53406 | 1.1 % | ||
| Desconocido | ? | 17174 | 0.3 % | ||
| Konqueror | No | 4174 | 0 % | ||
| Camino | No | 1969 | 0 % | ||
| Firebird (Old Firefox) | No | 431 | 0 % | ||
| K-Meleon | No | 134 | 0 % | ||
| WebCollage (PDA/Phone browser) | No | 104 | 0 % | ||
| Lotus Notes web client | No | 49 | 0 % | ||
| Lynx | No | 18 | 0 % | ||
| Nokia Browser (PDA/Phone browser) | No | 17 | 0 % | ||
| Phoenix | No | 2 | 0 % | ||
| Links | No | 2 | 0 % | ||
| Samsung (PDA/Phone browser) | No | 1 | 0 % | ||
| Nutscrape | No | 1 | 0 % | ||
| OmniWeb | No | 1 | 0 % | ||
| LibWWW | No | 1 | 0 % | ||
Recomendados:
